Тел./Факс:

+37517 363-29-22

MTC:

+37529 777-70-21
заказать звонок

г. Минск, ул. Кропоткина, 108-А,
офис 8Н. Схема проезда

inreso@yandex.ru

Вернуться к списку статей

Причина столь резкого падения — сгорание сразу 1000 очков за победу в прошлогоднем турнире в Майами.

Находящаяся в декретном отпуске Виктория Азаренко не выступает с мая 2016 года. Она планирует вернуться в тур к US Open-2017, стар­ту­юще­му в конце августа в Нью-Йорке.

Между тем первой ракеткой Беларуси стала Алек­санд­ра Саснович, под­нявша­яся со 120-го на 111-е место.

[Фото: Вадим Замировский, TUT. BY]
Александра Саснович. Фото: Вадим Замировский, TUT. BY

1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 7340

2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020

4 (4). Доминика Цыбулкова (Словакия) — 5245

5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022

6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790

7 (11). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330

8 (8). Агнешка Рад­вань­ска (Польша) — 4290

9 (7). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025

10 (12). Винус Уильямс (США) — 3865

…111 (120). Алек­санд­ра Саснович (Беларусь) — 536

…127 (130). Арина Соболенко (Беларусь) — 456

… 186 (186). Ольга Говорцова (Беларусь) — 277

…262 (270). Вера Лапко (Беларусь) — 174

…317 (48). Виктория Азаренко (Беларусь) — 131

…494 (495). Светлана Пироженко (Беларусь) — 61.

Внутри лучшей десятки мужского мирового рейтинга произошло несколько перестановок. В топ-200 — два бе­лорусс­ких теннисиста — Владимир Игнатик и Илья Ивашко. А наибольший скачок удался Егору Герасимову, который накануне выиграл турнир во Франции и поднялся в рейтинге сразу на 141 строку.

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11 960

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7915

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5785

4 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 5305

5 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 4735

6 (5). Милош Раонич (Канада) — 4345

7 (4). Кеи Нисикори (Япония) — 4310

8 (9). Марин Чилич (Хорватия) — 3385

9 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3385

10 (10). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3265

… 146 (147). Владимир Игнатик (Беларусь) — 409

… 172 (185). Илья Ивашко (Беларусь) — 337

… 263 (404). Егор Герасимов (Беларусь) — 190

… 361 (361). Дмитрий Жирмонт (Беларусь) — 128

… 412 (452). Ярослав Шило (Беларусь) — 105

… 476 (481). Максим Дубаренко (Беларусь) — 77.
Источник: TUT. BY

03.04.2017